Mannschaft Rangliste
&
Spieler Rangliste
Pässe
1 | Hertha BSC II | 16986 | |
2 | BFC Dynamo | 14421 | |
3 | SV Babelsberg 03 | 14401 | |
4 | FC Carl Zeiss Jena | 14073 | |
5 | Greifswalder FC | 14031 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 25 | P. Matiebel Hertha BSC II | 2112 |
2 | 24 | P. Schmedemann Greifswalder FC | 2104 |
3 | 6 | J. Löhmannsröben Hallescher FC | 1769 |
4 | 16 | P. Wolfgang Kapp VSG Altglienicke | 1760 |
5 | 5 | S. Reddemann FC Carl Zeiss Jena | 1730 |
Mehr anzeigen » |
Passquote
1 | Hertha BSC II | 85.1% | |
2 | Greifswalder FC | 80.7% | |
3 | BFC Dynamo | 80.4% | |
4 | SV Babelsberg 03 | 80.1% | |
5 | FC Carl Zeiss Jena | 80% | |
Mehr anzeigen » |
1 | 37 | L. Vujanic Hallescher FC | 100% |
2 | 8 | L. Florian FC Rot Weiss Erfurt | 100% |
3 | 27 | D. Hölbling Viktoria Berlin | 100% |
4 | 13 | O. Praus F.C. Hertha 03 Zehlendorf | 100% |
5 | 4 | S. Weber FC Carl Zeiss Jena | 100% |
Mehr anzeigen » |
Schlüsselpässe
1 | FC Rot Weiss Erfurt | 366 | |
2 | Hallescher FC | 352 | |
3 | FC Carl Zeiss Jena | 329 | |
4 | Hertha BSC II | 319 | |
5 | VSG Altglienicke | 316 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 7 | P. Verkamp 1. FC Lokomotive Leipzig | 68 |
2 | 17 | M. Kulke Hallescher FC | 66 |
3 | 10 | J. Herrmann FSV Zwickau | 64 |
4 | 2 | F. Brügmann BSG Chemie Leipzig | 59 |
5 | 26 | N. Butzen FC Carl Zeiss Jena | 58 |
Mehr anzeigen » |
Vorwärtspass erfolgreich
1 | Hertha BSC II | 5148 | |
2 | BFC Dynamo | 4531 | |
3 | VSG Altglienicke | 4323 | |
4 | Greifswalder FC | 4278 | |
5 | SV Babelsberg 03 | 4263 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 24 | P. Schmedemann Greifswalder FC | 733 |
2 | 6 | J. Löhmannsröben Hallescher FC | 707 |
3 | 25 | P. Matiebel Hertha BSC II | 700 |
4 | 16 | P. Wolfgang Kapp VSG Altglienicke | 697 |
5 | 4 | M. Morgenstern Hertha BSC II | 631 |
Mehr anzeigen » |
Erfolgreicher Pass im Angriffsdrittel
1 | BFC Dynamo | 2285 | |
2 | VSG Altglienicke | 2255 | |
3 | SV Babelsberg 03 | 2125 | |
4 | Hertha BSC II | 2104 | |
5 | Hallescher FC | 1852 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 27 | G. Buch SV Babelsberg 03 | 349 |
2 | 7 | E. Aksakal Hertha BSC II | 318 |
3 | 10 | J. Herrmann FSV Zwickau | 307 |
4 | 23 | I. Knezevic BFC Dynamo | 302 |
5 | 30 | E. Öztürk VSG Altglienicke | 300 |
Mehr anzeigen » |
Flanke erfolgreich
1 | FSV Zwickau | 225 | |
2 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 223 | |
3 | Hallescher FC | 214 | |
4 | FC Carl Zeiss Jena | 191 | |
5 | BFC Dynamo | 183 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 7 | P. Verkamp 1. FC Lokomotive Leipzig | 80 |
2 | 13 | L. Damer Chemnitzer FC | 65 |
3 | 26 | N. Butzen FC Carl Zeiss Jena | 65 |
4 | 2 | F. Brügmann BSG Chemie Leipzig | 59 |
5 | 27 | G. Buch SV Babelsberg 03 | 54 |
Mehr anzeigen » |