Mannschaft Rangliste
&
Spieler Rangliste
Pässe
1 | FC Energie Cottbus | 12359 | |
2 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 11746 | |
3 | FC Carl Zeiss Jena | 10871 | |
4 | Hertha BSC II | 10385 | |
5 | Chemnitzer FC | 10248 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 24 | L. Sirch 1. FC Lokomotive Leipzig | 1731 |
2 | 17 | J. Hildebrandt FC Energie Cottbus | 1696 |
3 | 27 | D. Slamar FC Energie Cottbus | 1637 |
4 | 14 | T. Campulka Chemnitzer FC | 1419 |
5 | 14 | T. Hasse FC Energie Cottbus | 1406 |
Mehr anzeigen » |
Passquote
1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 84.9% | |
2 | FC Energie Cottbus | 84.7% | |
3 | FC Carl Zeiss Jena | 82.3% | |
4 | Hertha BSC II | 81.8% | |
5 | Chemnitzer FC | 81.3% | |
Mehr anzeigen » |
1 | 24 | E. Kucükodabasi SV Lichtenberg 47 | 100% |
2 | 33 | E. Klinaku SV Lichtenberg 47 | 100% |
3 | 11 | C. Klossek VSG Altglienicke | 100% |
5 | 14 | R. Werthmuller Hertha BSC II | 100% |
Mehr anzeigen » |
Schlüsselpässe
1 | VSG Altglienicke | 297 | |
2 | FC Energie Cottbus | 282 | |
3 | FC Carl Zeiss Jena | 237 | |
4 | BFC Dynamo | 231 | |
5 | FC Rot Weiss Erfurt | 226 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 10 | T. Cigerci VSG Altglienicke | 54 |
2 | 10 | M. Oesterhelweg FC Energie Cottbus | 51 |
3 | 17 | J. Petermann FC Carl Zeiss Jena | 44 |
4 | 7 | K. Oudenne VSG Altglienicke | 42 |
5 | 14 | T. Weilandt Greifswalder FC | 41 |
Mehr anzeigen » |
Vorwärtspass erfolgreich
1 | FC Energie Cottbus | 4014 | |
2 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3812 | |
3 | VSG Altglienicke | 3484 | |
4 | FC Carl Zeiss Jena | 3277 | |
5 | Greifswalder FC | 3020 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 24 | L. Sirch 1. FC Lokomotive Leipzig | 806 |
2 | 27 | D. Slamar FC Energie Cottbus | 743 |
3 | 17 | J. Hildebrandt FC Energie Cottbus | 721 |
4 | 1 | L. Cichos VfB Germania Halberstadt | 559 |
5 | 23 | B. Bellot BSG Chemie Leipzig | 516 |
Mehr anzeigen » |
Erfolgreicher Pass im Angriffsdrittel
1 | VSG Altglienicke | 1916 | |
2 | FC Energie Cottbus | 1732 | |
3 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1577 | |
4 | Greifswalder FC | 1342 | |
5 | Hertha BSC II | 1267 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 23 | S. Pfeffer 1. FC Lokomotive Leipzig | 304 |
2 | 10 | T. Cigerci VSG Altglienicke | 301 |
3 | 20 | A. Borgmann FC Energie Cottbus | 283 |
4 | 14 | T. Hasse FC Energie Cottbus | 270 |
5 | 7 | K. Oudenne VSG Altglienicke | 243 |
Mehr anzeigen » |
Flanke erfolgreich
1 | BFC Dynamo | 152 | |
2 | FC Energie Cottbus | 148 | |
3 | Chemnitzer FC | 146 | |
4 | VSG Altglienicke | 142 | |
5 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 140 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 13 | F. Brügmann BSG Chemie Leipzig | 44 |
2 | 15 | C. Lowe Chemnitzer FC | 41 |
3 | 19 | M. Peter Klump BFC Dynamo | 36 |
4 | 10 | T. Cigerci VSG Altglienicke | 35 |
5 | 20 | A. Borgmann FC Energie Cottbus | 34 |
Mehr anzeigen » |