Mannschaft Rangliste
&
Spieler Rangliste
Pässe
1 | FC Rot Weiss Erfurt | 4156 | |
2 | FC Hansa Rostock II | 3624 | |
3 | FC Energie Cottbus | 3480 | |
4 | Hertha BSC II | 3458 | |
5 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3442 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 33 | L. Zeller FC Rot Weiss Erfurt | 568 |
2 | 22 | K. Appiah Schulz FC Rot Weiss Erfurt | 562 |
3 | 24 | L. Sirch 1. FC Lokomotive Leipzig | 551 |
4 | 27 | D. Slamar FC Energie Cottbus | 514 |
5 | 6 | N. Erlbeck Chemnitzer FC | 487 |
Mehr anzeigen » |
Passquote
1 | Hertha BSC II | 87.8% | |
2 | FC Hansa Rostock II | 85.9% | |
3 | FC Rot Weiss Erfurt | 85.1% | |
4 | FC Energie Cottbus | 84.8% | |
5 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 83.4% | |
Mehr anzeigen » |
1 | 7 | C. Bibaku FC Eilenburg | 100% |
2 | 8 | B. Kizildemir Hertha BSC II | 100% |
3 | 15 | J. Marcel Groger BSG Chemie Leipzig | 100% |
4 | 35 | A. Bilbija Greifswalder FC | 100% |
5 | 39 | T. Bektas FC Energie Cottbus | 100% |
Mehr anzeigen » |
Schlüsselpässe
1 | Hertha BSC II | 93 | |
2 | FC Carl Zeiss Jena | 81 | |
3 | FC Rot Weiss Erfurt | 79 | |
4 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 74 | |
5 | FC Energie Cottbus | 74 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 10 | T. Cigerci VSG Altglienicke | 21 |
2 | 2 | F. Brügmann BSG Chemie Leipzig | 17 |
3 | 19 | I. Brando Berliner Athletik Klub 07 | 16 |
4 | 14 | S. Werbelow SV Babelsberg 03 | 16 |
5 | 16 | S. Cabral FC Rot Weiss Erfurt | 14 |
Mehr anzeigen » |
Vorwärtspass erfolgreich
1 | FC Rot Weiss Erfurt | 1328 | |
2 | FC Energie Cottbus | 1135 | |
3 | FC Hansa Rostock II | 1062 | |
4 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1023 | |
5 | Hertha BSC II | 1020 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 22 | K. Appiah Schulz FC Rot Weiss Erfurt | 242 |
2 | 33 | L. Zeller FC Rot Weiss Erfurt | 225 |
3 | 24 | L. Sirch 1. FC Lokomotive Leipzig | 220 |
4 | 1 | L. Schellenberg FC Rot Weiss Erfurt | 213 |
5 | 27 | D. Slamar FC Energie Cottbus | 197 |
Mehr anzeigen » |
Erfolgreicher Pass im Angriffsdrittel
1 | VSG Altglienicke | 548 | |
2 | FC Energie Cottbus | 525 | |
3 | SV Babelsberg 03 | 488 | |
4 | Hertha BSC II | 424 | |
5 | BFC Dynamo | 384 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 10 | T. Cigerci VSG Altglienicke | 102 |
2 | 27 | G. Buch SV Babelsberg 03 | 86 |
3 | 14 | S. Werbelow SV Babelsberg 03 | 79 |
4 | 14 | T. Hasse FC Energie Cottbus | 72 |
5 | 27 | D. Slamar FC Energie Cottbus | 68 |
Mehr anzeigen » |
Flanke erfolgreich
1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 52 | |
2 | VSG Altglienicke | 51 | |
3 | FC Carl Zeiss Jena | 50 | |
4 | Chemnitzer FC | 42 | |
5 | FC Rot Weiss Erfurt | 42 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 2 | F. Brügmann BSG Chemie Leipzig | 20 |
2 | 10 | T. Cigerci VSG Altglienicke | 19 |
3 | 16 | S. Cabral FC Rot Weiss Erfurt | 14 |
4 | 17 | N. El-Jindaoui Hertha BSC II | 12 |
5 | 8 | L. Lämmel FC Carl Zeiss Jena | 11 |
Mehr anzeigen » |