Mannschaft Rangliste
&
Spieler Rangliste
Pässe
1 | Hertha BSC II | 11386 | |
2 | BFC Dynamo | 10694 | |
3 | Greifswalder FC | 10569 | |
4 | SV Babelsberg 03 | 10105 | |
5 | Viktoria Berlin | 9826 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 24 | P. Schmedemann Greifswalder FC | 1576 |
2 | 20 | E. Strasner Hertha BSC II | 1380 |
3 | 6 | J. Löhmannsröben Hallescher FC | 1295 |
4 | 25 | P. Matiebel Hertha BSC II | 1292 |
5 | 5 | S. Reddemann FC Carl Zeiss Jena | 1284 |
Mehr anzeigen » |
Passquote
1 | Hertha BSC II | 85% | |
2 | Greifswalder FC | 80.9% | |
3 | BFC Dynamo | 80.2% | |
4 | Viktoria Berlin | 80.1% | |
5 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 79.2% | |
Mehr anzeigen » |
1 | 21 | R. Riesen FSV Zwickau | 100% |
2 | 37 | L. Vujanic Hallescher FC | 100% |
3 | 14 | L. Fikaj FC Carl Zeiss Jena | 100% |
4 | 8 | L. Florian FC Rot Weiss Erfurt | 100% |
5 | 27 | D. Hölbling Viktoria Berlin | 100% |
Mehr anzeigen » |
Schlüsselpässe
1 | FC Carl Zeiss Jena | 246 | |
2 | Hallescher FC | 242 | |
3 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 231 | |
4 | FC Rot Weiss Erfurt | 230 | |
5 | VSG Altglienicke | 225 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 7 | P. Verkamp 1. FC Lokomotive Leipzig | 53 |
2 | 17 | M. Kulke Hallescher FC | 52 |
3 | 26 | N. Butzen FC Carl Zeiss Jena | 48 |
4 | 6 | L. Bürger ZFC Meuselwitz | 39 |
5 | 10 | J. Herrmann FSV Zwickau | 39 |
Mehr anzeigen » |
Vorwärtspass erfolgreich
1 | Hertha BSC II | 3451 | |
2 | BFC Dynamo | 3359 | |
3 | Greifswalder FC | 3178 | |
4 | SV Babelsberg 03 | 3058 | |
5 | Hallescher FC | 2937 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 24 | P. Schmedemann Greifswalder FC | 519 |
2 | 6 | J. Löhmannsröben Hallescher FC | 504 |
3 | 20 | E. Strasner Hertha BSC II | 480 |
4 | 25 | P. Matiebel Hertha BSC II | 467 |
5 | 16 | P. Wolfgang Kapp VSG Altglienicke | 453 |
Mehr anzeigen » |
Erfolgreicher Pass im Angriffsdrittel
1 | BFC Dynamo | 1654 | |
2 | VSG Altglienicke | 1531 | |
3 | SV Babelsberg 03 | 1508 | |
4 | Hertha BSC II | 1463 | |
5 | Viktoria Berlin | 1334 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 23 | I. Knezevic BFC Dynamo | 257 |
2 | 7 | E. Aksakal Hertha BSC II | 246 |
3 | 18 | J. Pistol ZFC Meuselwitz | 237 |
4 | 20 | E. Strasner Hertha BSC II | 228 |
5 | 27 | G. Buch SV Babelsberg 03 | 228 |
Mehr anzeigen » |
Flanke erfolgreich
1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 158 | |
2 | Hallescher FC | 155 | |
3 | FSV Zwickau | 150 | |
4 | FC Carl Zeiss Jena | 138 | |
5 | ZFC Meuselwitz | 132 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 7 | P. Verkamp 1. FC Lokomotive Leipzig | 61 |
2 | 26 | N. Butzen FC Carl Zeiss Jena | 54 |
3 | 13 | L. Damer Chemnitzer FC | 50 |
4 | 2 | F. Brügmann BSG Chemie Leipzig | 43 |
5 | 6 | L. Bürger ZFC Meuselwitz | 40 |
Mehr anzeigen » |