Mannschaft Rangliste
&
Spieler Rangliste
Tore
1 | SV Babelsberg 03 | 4 | |
2 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 4 | |
3 | Chemnitzer FC | 3 | |
4 | SV Lichtenberg 47 | 2 | |
5 | BSG Chemie Leipzig | 2 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 13 | D. Ziane 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 |
2 | 9 | C. Beck BFC Dynamo | 2 |
3 | 20 | F. Brügmann Chemnitzer FC | 2 |
4 | 20 | E. Gakpeto SV Lichtenberg 47 | 2 |
5 | 16 | D. Scherhant Hertha BSC II | 1 |
Mehr anzeigen » |
Torvorlagen
1 | SV Babelsberg 03 | 4 | |
2 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 4 | |
3 | SV Lichtenberg 47 | 2 | |
4 | VSG Altglienicke | 2 | |
5 | Berliner Athletik Klub 07 | 2 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 26 | A. Suljic BFC Dynamo | 2 |
2 | 30 | T. Cakmak SV Babelsberg 03 | 2 |
3 | 20 | F. Brügmann Chemnitzer FC | 2 |
4 | 11 | J. Mäder BSG Chemie Leipzig | 1 |
5 | 8 | M. Aeschlimann Hüther Hertha BSC II | 1 |
Mehr anzeigen » |
Schüsse
1 | Hertha BSC II | 22 | |
2 | FC Energie Cottbus | 19 | |
3 | ZFC Meuselwitz | 19 | |
4 | VSG Altglienicke | 14 | |
5 | Chemnitzer FC | 13 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 20 | F. Brügmann Chemnitzer FC | 6 |
2 | 11 | M. Ulrich Chemnitzer FC | 6 |
3 | 8 | M. Aeschlimann Hüther Hertha BSC II | 5 |
4 | 23 | M. Seiffert 1 FC Viktoria Berlin | 5 |
5 | J. Richter Berliner Athletik Klub 07 | 5 | |
Mehr anzeigen » |
Schüsse auf's Tor
1 | BSG Chemie Leipzig | 6 | |
2 | Hertha BSC II | 6 | |
3 | Chemnitzer FC | 6 | |
4 | VSG Altglienicke | 5 | |
5 | Berliner Athletik Klub 07 | 5 | |
Mehr anzeigen » |
1 | J. Richter Berliner Athletik Klub 07 | 3 | |
2 | 16 | D. Scherhant Hertha BSC II | 2 |
3 | P. Breitkreuz VSG Altglienicke | 2 | |
4 | 10 | C. Euschen BFC Dynamo | 2 |
5 | 13 | D. Ziane 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 |
Mehr anzeigen » |