Mannschaft Rangliste
&
Spieler Rangliste
Tore
1 | FC Rot Weiss Erfurt | 51 | |
2 | FC Energie Cottbus | 51 | |
3 | VSG Altglienicke | 49 | |
4 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 41 | |
5 | BSG Chemie Leipzig | 39 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 31 | A. Mergel FC Rot Weiss Erfurt | 11 |
2 | 11 | N. Wähling FC Energie Cottbus | 10 |
3 | 9 | C. Beck BFC Dynamo | 10 |
4 | 10 | T. Cigerci VSG Altglienicke | 10 |
5 | 32 | D. Frahn SV Babelsberg 03 | 10 |
Mehr anzeigen » |
Torvorlagen
1 | FC Energie Cottbus | 45 | |
2 | VSG Altglienicke | 40 | |
3 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 39 | |
4 | FC Rot Weiss Erfurt | 39 | |
5 | BSG Chemie Leipzig | 36 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 7 | P. Verkamp FC Carl Zeiss Jena | 10 |
2 | 10 | J. Charles Richardson II Greifswalder FC | 8 |
3 | 10 | T. Cigerci VSG Altglienicke | 8 |
4 | 20 | A. Borgmann FC Energie Cottbus | 8 |
5 | 24 | K. Tavares FC Rot Weiss Erfurt | 7 |
Mehr anzeigen » |
Schüsse
1 | VSG Altglienicke | 433 | |
2 | FC Energie Cottbus | 367 | |
3 | BFC Dynamo | 355 | |
4 | FC Carl Zeiss Jena | 351 | |
5 | FC Rot Weiss Erfurt | 342 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 10 | T. Cigerci VSG Altglienicke | 101 |
2 | 13 | E. Hottmann FC Energie Cottbus | 69 |
3 | 9 | C. Beck BFC Dynamo | 66 |
4 | 31 | A. Mergel FC Rot Weiss Erfurt | 65 |
5 | 10 | J. Charles Richardson II Greifswalder FC | 57 |
Mehr anzeigen » |
Schüsse auf's Tor
1 | VSG Altglienicke | 157 | |
2 | Hertha BSC II | 120 | |
3 | BFC Dynamo | 117 | |
4 | FC Energie Cottbus | 117 | |
5 | FC Carl Zeiss Jena | 116 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 10 | T. Cigerci VSG Altglienicke | 35 |
2 | 9 | C. Beck BFC Dynamo | 26 |
3 | 37 | P. Sussek Berliner Athletik Klub 07 | 24 |
4 | 31 | A. Mergel FC Rot Weiss Erfurt | 23 |
5 | 28 | P. Breitkreuz VSG Altglienicke | 23 |
Mehr anzeigen » |