Mannschaft Rangliste
&
Spieler Rangliste
Fouls
1 | Viktoria Berlin | 132 | |
2 | FSV 63 Luckenwalde | 124 | |
3 | FC Carl Zeiss Jena | 121 | |
4 | SV Babelsberg 03 | 113 | |
5 | Berliner Athletik Klub 07 | 106 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 8 | L. Lämmel FC Carl Zeiss Jena | 23 |
2 | 13 | T. Jacobi ZFC Meuselwitz | 20 |
3 | 81 | S. Yamada Berliner Athletik Klub 07 | 17 |
4 | 6 | Z. Piplica 1. FC Lokomotive Leipzig | 16 |
5 | 38 | T. Müller Chemnitzer FC | 16 |
Mehr anzeigen » |
Gefoult worden
1 | FC Carl Zeiss Jena | 124 | |
2 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 120 | |
3 | Berliner Athletik Klub 07 | 118 | |
4 | FC Rot Weiss Erfurt | 113 | |
5 | Chemnitzer FC | 108 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 18 | C. Flath FSV 63 Luckenwalde | 26 |
2 | 16 | S. Cabral FC Rot Weiss Erfurt | 26 |
3 | 9 | A. Trübenbach ZFC Meuselwitz | 25 |
4 | 9 | T. Mauer BSG Chemie Leipzig | 20 |
5 | 6 | Z. Piplica 1. FC Lokomotive Leipzig | 18 |
Mehr anzeigen » |
Gelbe Karten
1 | BFC Dynamo | 27 | |
2 | Greifswalder FC | 27 | |
3 | SV Babelsberg 03 | 26 | |
4 | Berliner Athletik Klub 07 | 25 | |
5 | FSV 63 Luckenwalde | 25 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 10 | M. Eshele Greifswalder FC | 4 |
2 | 20 | D. Vogt Greifswalder FC | 4 |
3 | 14 | M. Kretzer FC Eilenburg | 4 |
4 | 61 | C. Ucar Berliner Athletik Klub 07 | 4 |
5 | 8 | M. King Aerchlimann Huther BFC Dynamo | 4 |
Mehr anzeigen » |
Rote Karten
1 | BFC Dynamo | 3 | |
2 | Greifswalder FC | 2 | |
3 | Chemnitzer FC | 1 | |
4 | FC Carl Zeiss Jena | 1 | |
5 | FSV Zwickau | 1 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 8 | M. King Aerchlimann Huther BFC Dynamo | 2 |
2 | 19 | D. Frick FSV Zwickau | 1 |
3 | 24 | C. Synclair Mvondo Mvondo Berliner Athletik Klub 07 | 1 |
4 | 31 | R. Grym 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 |
5 | 14 | M. Kretzer FC Eilenburg | 1 |
Mehr anzeigen » |
Abseits
1 | Greifswalder FC | 28 | |
2 | BFC Dynamo | 26 | |
3 | FC Energie Cottbus | 20 | |
4 | BSG Chemie Leipzig | 20 | |
5 | FC Carl Zeiss Jena | 19 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 9 | R. Dadashov BFC Dynamo | 14 |
2 | 90 | S. Benyamina Greifswalder FC | 13 |
3 | 10 | M. Eshele Greifswalder FC | 9 |
4 | 39 | D. Scherhant Hertha BSC II | 8 |
5 | 13 | S. Mensah Viktoria Berlin | 8 |
Mehr anzeigen » |