Mannschaft Rangliste
&
Spieler Rangliste
Fouls
1 | FSV 63 Luckenwalde | 373 | |
2 | Viktoria Berlin | 317 | |
3 | ZFC Meuselwitz | 312 | |
4 | Hertha BSC II | 306 | |
5 | BSG Chemie Leipzig | 301 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 6 | J. Hofmann FC Energie Cottbus | 50 |
2 | 22 | M. Eshele BSG Chemie Leipzig | 46 |
3 | 6 | Z. Piplica 1. FC Lokomotive Leipzig | 46 |
4 | 0 | C. Flath FSV 63 Luckenwalde | 44 |
5 | 20 | F. Brügmann Chemnitzer FC | 41 |
Mehr anzeigen » |
Gefoult worden
1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 356 | |
2 | ZFC Meuselwitz | 345 | |
3 | FSV 63 Luckenwalde | 326 | |
4 | FC Energie Cottbus | 319 | |
5 | BSG Chemie Leipzig | 313 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 23 | S. Pfeffer 1. FC Lokomotive Leipzig | 68 |
2 | 14 | A. Bury BSG Chemie Leipzig | 61 |
3 | 37 | P. Sussek Berliner Athletik Klub 07 | 57 |
4 | 14 | T. Weilandt Greifswalder FC | 54 |
5 | 9 | A. Trübenbach ZFC Meuselwitz | 52 |
Mehr anzeigen » |
Gelbe Karten
1 | ZFC Meuselwitz | 81 | |
2 | Viktoria Berlin | 74 | |
3 | FSV 63 Luckenwalde | 68 | |
4 | SV Babelsberg 03 | 68 | |
5 | Chemnitzer FC | 64 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 6 | B. Inaler Viktoria Berlin | 10 |
2 | 28 | K. Pagliuca Chemnitzer FC | 10 |
3 | 18 | D. Danko SV Babelsberg 03 | 10 |
4 | 13 | C. Theisen Viktoria Berlin | 9 |
5 | 0 | N. Miatke ZFC Meuselwitz | 9 |
Mehr anzeigen » |
Rote Karten
1 | FSV 63 Luckenwalde | 6 | |
2 | Tennis Borussia Berlin | 5 | |
3 | Berliner Athletik Klub 07 | 4 | |
4 | Chemnitzer FC | 4 | |
5 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 17 | L. Bähr Tennis Borussia Berlin | 2 |
2 | 13 | C. Theisen Viktoria Berlin | 2 |
3 | 16 | K. Albers Tennis Borussia Berlin | 2 |
4 | 2 | B. Moritz FC Rot Weiss Erfurt | 1 |
5 | 8 | T. Oschmann Tennis Borussia Berlin | 1 |
Mehr anzeigen » |
Abseits
1 | Greifswalder FC | 78 | |
2 | Chemnitzer FC | 75 | |
3 | VSG Altglienicke | 71 | |
4 | Viktoria Berlin | 70 | |
5 | FC Carl Zeiss Jena | 69 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 28 | P. Breitkreuz VSG Altglienicke | 24 |
2 | 9 | M. Sheaton Berliner Athletik Klub 07 | 21 |
3 | 22 | A. Kargbo Greifswalder FC | 21 |
4 | 7 | S. Mensah Chemnitzer FC | 20 |
5 | 9 | C. Beck BFC Dynamo | 19 |
Mehr anzeigen » |