Mannschaft Rangliste
&
Spieler Rangliste
Fouls
1 | VFC Plauen | 518 | |
2 | Chemnitzer FC | 518 | |
3 | BSG Chemie Leipzig | 485 | |
4 | Hallescher FC | 482 | |
5 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf | 470 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 13 | L. Damer Chemnitzer FC | 77 |
2 | 22 | B. Luis FC Eilenburg | 63 |
3 | 25 | T. Jacobi FSV 63 Luckenwalde | 61 |
4 | 30 | J. Maluze FC Rot Weiss Erfurt | 60 |
5 | 6 | G. Figurski Vieira F.C. Hertha 03 Zehlendorf | 60 |
Mehr anzeigen » |
Gefoult worden
1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 542 | |
2 | ZFC Meuselwitz | 504 | |
3 | Hallescher FC | 487 | |
4 | BFC Dynamo | 459 | |
5 | FC Rot Weiss Erfurt | 456 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 30 | E. Öztürk VSG Altglienicke | 78 |
2 | 8 | B. Inaler Hallescher FC | 62 |
3 | 6 | P. Wegener SV Babelsberg 03 | 61 |
4 | 11 | J. Andre Damelang Viktoria Berlin | 59 |
5 | 6 | G. Figurski Vieira F.C. Hertha 03 Zehlendorf | 57 |
Mehr anzeigen » |
Gelbe Karten
1 | BSG Chemie Leipzig | 123 | |
2 | FC Rot Weiss Erfurt | 106 | |
3 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf | 106 | |
4 | FSV Zwickau | 105 | |
5 | Hallescher FC | 104 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 32 | J. Weigel BSG Chemie Leipzig | 15 |
2 | 29 | S. Gollnack FSV 63 Luckenwalde | 13 |
3 | 4 | J. Wilton F.C. Hertha 03 Zehlendorf | 13 |
4 | 2 | F. Brügmann BSG Chemie Leipzig | 13 |
5 | 25 | T. Jacobi FSV 63 Luckenwalde | 12 |
Mehr anzeigen » |
Rote Karten
1 | Viktoria Berlin | 11 | |
2 | FC Rot Weiss Erfurt | 8 | |
3 | Chemnitzer FC | 8 | |
4 | ZFC Meuselwitz | 6 | |
5 | VFC Plauen | 6 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 77 | D. Constantine Duncan FC Rot Weiss Erfurt | 2 |
2 | 14 | R. Edward Deziel Jr VSG Altglienicke | 2 |
3 | 13 | O. Chidindu Ugondu FC Rot Weiss Erfurt | 2 |
4 | 28 | Y. Abayomi VFC Plauen | 2 |
5 | 11 | T. Martens FSV Zwickau | 2 |
Mehr anzeigen » |
Abseits
1 | Greifswalder FC | 95 | |
2 | FSV 63 Luckenwalde | 83 | |
3 | BFC Dynamo | 83 | |
4 | FC Rot Weiss Erfurt | 80 | |
5 | Hallescher FC | 77 | |
Mehr anzeigen » |
1 | 90 | S. Benyamina Greifswalder FC | 35 |
2 | 9 | P. Kühn FSV 63 Luckenwalde | 25 |
3 | 22 | B. Luis FC Eilenburg | 23 |
4 | 17 | J. Marx FC Eilenburg | 23 |
5 | 9 | J. Martynets VFC Plauen | 22 |
Mehr anzeigen » |